Die Fahrzeuge
LF 20/16
TLF 16
| Fahrgestell: | Magirus 192 PS |
| Aufbau: | Magirus |
| Erstzulassung: | 12.06.1979 |
| Gewicht: | 12 000 kg |
| Heckpumpe: | FP 16/8 (1600 Liter/Min bei 8 bar Ausgangsdruck) |
| Wassertank: | 2440 Liter |
| Besatzung: | 1 Gruppenführer, 5 Mann |
|
Beladung:
|
|
LF 16/12
| Fahrgestell: | Iveco Magirus 264 PS |
| Aufbau: | Magirus |
| Erstzulassung: | 29.12.1992 |
| Gewicht: | 13 500 kg |
| Heckpumpe: | FP 16/8 (1600 Liter/Min bei 8 bar Ausgangsdruck) |
| Wassertank: | 1600 Liter |
| Besatzung: | 1 Gruppenführer, 8 Mann |
|
Beladung:
|
|
Abteilung Altersberg
LF 8/6
Abteilung Frickenhofen
LF 8/6